返回
20210910塑城行情
2021年9月10日 9点59分 新长城
| 最新人民币报价
品名 | 牌号 | 产地 | 今日价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 18100 | →0 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 18200 | →0 |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 19500 | →0 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 16400 | →0 |
AS | NF2200AE | 宁波台化 | 13850 | →0 |
GPPS | 123 | 上海赛科 | 11200 | 100↑ |
GPPS | 525 | 中信国安 | 11050 | →0 |
HIPS | 825 | 华锦化工 | 13350 | 100↓ |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 13700 | 100↓ |
PP | T30S | 镇海炼化 | 8730 | →0 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 8700 | →0 |
PP | R370Y | 韩国SK | 11900 | →0 |
LLDPE | 7042 | 镇海炼化 | 8500 | →0 |
LLDPE | 7042 | 中国神华 | 8500 | →0 |
PC | WY-111BR | 利华益维远 | 28000 | 150↓ |
PC | PC-110 | 台湾奇美 | 28800 | →0 |
PC | L1250Y | 嘉兴帝人 | 30600 | →0 |
PA6 | HY-2500I | 海阳化工 | 16900 | →0 |
PA6 | 庄缘牌 | 石家庄 | 16100 | →0 |
PA6 | F223D | DSM | 25900 | →0 |
POM | M90 | 云天化 | 21900 | →0 |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 22600 | →0 |
POM均聚 | H100 | 韩国KEP | 30000 | →0 |
PMMA | SX-301 | 苏州双象 | 16000 | →0 |
PMMA | CM-205 | 镇江奇美 | 16200 | 100↓ |
| 周五行情评述
硬胶ABS、PS市场大稳小动,整体市场销售一般,后势价格高位盘整;软胶PP、PE市场小幅探涨,贸易商随行出货,后势价格平稳运行。
工程塑料POM、PA、PC,PMMA市场价格持坚,个别品种代理商缺货,后势价格高位运行。
